รายละเอียดสินค้า:
1.Pเครื่องรีไซเคิลเม็ดฟิล์ม Lastic พร้อมเครื่องอัด,สามในหนึ่งเดียว เครื่องบดอัดนี้มีฟังก์ชั่นการหั่นย่อย การอัดรีด และการอัดเป็นก้อน ที่มีประสิทธิภาพสูง ให้ผลผลิตสูง
2. เครื่องอัดที่มีอุณหภูมิสูงทำให้พลาสติกเป็นเม็ดเล็ก ๆ และยังมีฟังก์ชั่นเครื่องตัดในขณะเดียวกันก็ระเหยน้ำ
3. เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยวสามารถติดตั้งไอเสียหรือไม่ไอเสียวิธีการอัดเม็ด (ชนิดวงแหวนน้ำ, ชนิดขาตั้งน้ำ) อุปกรณ์เปลี่ยนหน้าจอสามารถเลือกแบบต่างๆ ได้ฯลฯ ตามลักษณะของพลาสติก
4.ระบบขับเคลื่อน: กระปุกเกียร์ความแม่นยำสูงแรงบิดสูง เสียงรบกวนต่ำและการทำงานที่มั่นคง
5. การออกแบบสกรูและกระบอกเฉพาะ: สกรูได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับวัสดุรีไซเคิลตามลักษณะเฉพาะ การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้มั่นใจได้ถึงการขจัดแก๊สอย่างเต็มที่ในการทำงาน
เครื่องอัดพลาสติกช่วยลดปริมาณพลาสติกเดิมได้ถึง 90% และรูปร่างหรือหน่วยความจำใด ๆ ของพลาสติกจะถูกทำลาย ดังนั้นเครื่องนี้จึงเหมาะสำหรับการรีไซเคิลถุงผ้าทอฟิล์มพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นฟิล์มแตก ฟิล์มทั้งแผ่น หรือม้วนฟิล์มทั้งหมด เครื่องแชมเบอร์สามารถอัดเป็นเม็ดได้ง่ายแล้วจึงป้อน เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยวเพื่ออัดเป็นเม็ดเพิ่มผลผลิต
วัสดุรีไซเคิล
วัสดุ | PE, HDPE, LDPE, LLDPE, PP, CPP, BOPP, EPS ฯลฯ |
รูปร่าง | ฟิล์ม, กระเป๋า, ถุงผ้า, ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง, ฟิล์มฟองสบู่, โฟม, ผ้านอนวูฟเวน, เส้นใย, แผ่น, ชิป |
พิมพ์ | หลวม มัด ม้วน เศษ |
แหล่งกำเนิด | Offcut, ฟิล์มล้าง, ขยะในบ้าน, Regrind |
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | ML85 | ML100 | ML130 | ML160 | ML180 | |
เอาท์พุต | PP | 120KG | 250KG | 400KG | 600KG | 800KG |
HDPE | 150KG | 300KG | 500KG | 700KG | 1000KG | |
LDPE | 180KG | 400KG | 600KG | 800KG | 1200KG | |
น้ำหนักเครื่อง | 4000KG | 6000KG | 8000KG | 12000KG | 15000KG | |
พลังทั้งหมด | 140KW | 215KW | 325KW | 420KW | 590KW | |
เครื่องอัด/สารรวมตัวกัน | เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องอัด | φ800mm | φ1000mm | φ1200mm | φ1300mm | φ1500mm |
ใบมีด (หมุน / เสถียร) | 6/5 | 6/12 | 9/12 | 9/13 | 12/15 | |
เครื่องยนต์ | 37KW | 55KW | 90KW | 110KW | 160KW | |
เครื่องอัดรีด | พิมพ์ | โซน degassing ได้รับการออกแบบโดยคุณสมบัติของวัสดุที่แตกต่างกัน different | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | φ85mm | φ100mm | φ130mm | φ160mm | φ180mm | |
L/D | 33/1 | 33/1 | 33/1 | 30/1 | 30/1 | |
ความเร็วหมุนของสกรู (RPM) | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | |
พลังงานความร้อนบาร์เรล | 24KW | 35KW | 54KW | 75KW | 120KW | |
วิธีการทำความเย็นแบบบาร์เรล | โดยเครื่องบิน | โดยเครื่องบิน | โดยเครื่องบิน | โดยเครื่องบิน | โดยเครื่องบิน | |
โซนควบคุมอุณหภูมิ | 0.3KWx4 | 0.3KWx5 | 0.5KWx5 | 0.5KWx5 | 0.5KWx6 | |
กำลังมอเตอร์ | 55KW | 90KW | 132KW | 185KW | 250KW | |
เปลี่ยนหน้าจอ | พิมพ์ | ตัวเปลี่ยนหน้าจอไฮดรอลิกแบบแผ่นสอง/ตำแหน่งเดียว (ไม่มีเครื่องหยุดและจะไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้าย) | ตัวเปลี่ยนหน้าจอไฮดรอลิกแบบเสาคู่ | |||
เครื่องทำความร้อน | 7KW | 10KW | 16KW | 20KW | 30KW | |
โซนควบคุมอุณหภูมิ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ปั้มน้ำมัน | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW | |
Die&ระบบตัด | โหมดตาย | แผ่นแม่พิมพ์ทรงกลม | ||||
พลังความร้อนของแม่พิมพ์ | 5KW | 6KW | 10KW | 10KW | 10KW | |
วิธีการตัด | ระบบตัดหน้าตาย | |||||
กำลังตัดมอเตอร์ | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | |
โซนควบคุมอุณหภูมิ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ปั๊มน้ำ | 2.2KW | 3KW | 4KW | 4KW | 4KW | |
พลังของเครื่องเป่าแรงเหวี่ยง | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW |
เปลี่ยนหน้าจอไฮดรอลิก:
![]() | ![]() |
การตัดเม็ด:
![]() | ![]() |
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย:
![]() | ![]() |
ป้ายกำกับยอดนิยม: สายการรีไซเคิลเม็ดฟิล์มพลาสติก ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ทำในประเทศจีน