คําอธิบายผลิตภัณฑ์:
พลาสติกรีไซเคิล lineis ใช้สําหรับ PP, PE, EVA, ABS, PA, PS วัสดุแข็งและวัสดุโฟม เครื่องอัดรีดพลาสติกอัดรีดและเม็ด- ทําให้ของ Capcity ตั้งแต่ 100-1000 กก. / ชม.
มันadoptsสองขั้นตอนหลักและโครงสร้างรองเพื่อตอบสนองคู่- layerfilterวัตถุประสงค์ มันสามารถยกเลิกสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในฟีดกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพและไอเสียก๊าซอย่างเต็มที่ของ มันสามารถผลิตตัวอย่าง, รวมและfineเม็ดมันวาวของ
คําอธิบายพื้นฐานของผลิตภัณฑ์:
รูปแบบเครื่อง | SJ85, SJ100, SJ120, SJ130, SJ140, SJ150, SJ160, SJ180, SJ200 |
วัสดุรีไซเคิลเป้าหมาย | HDPE, LDPE, PP, BOPP, CPP, OPP, PA, พีซี, PS, PU, ABS |
รูปร่างของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย | เม็ด / เม็ด |
องค์ประกอบของระบบ | สายพานลําเลียง, การให้อาหารแรงด้านข้าง, เครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว, เครื่องเปลี่ยนหน้าจอไฮดรอลิก (การกรอง), แม่พิมพ์ Pelletizer, ถังระบายความร้อนด้วยน้ํา, เครื่องเป่าลม, เครื่องตัดอัดเม็ด, เครื่องเป่าลมและผลิตภัณฑ์ไซโล |
ช่วงเอาท์พุท | 150kg/h-1200kg/h |
อุปกรณ์ให้อาหาร | สายพานลําเลียง (มาตรฐาน), อุปกรณ์ลากจูง (อุปกรณ์เสริม), |
กระชับปริมาณ | 300l-1400l |
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | 80mm-180mm (มาตรฐาน) |
วัสดุของสกรู | 38CrMoAlA (SACM-645), บิเมตาล (อุปกรณ์เสริม) |
L/dของสกรู | 30/1, 33/1, 34/1, 36/1 (ตามลักษณะของการรีไซเคิล) |
เครื่องทําความร้อนของบาร์เรล | เครื่องทําความร้อนเซรามิกหรือเครื่องทําความร้อนอินฟราเรดไกล |
การระบายความร้อนของบาร์เรล | อากาศเย็นของพัดลมผ่านเครื่องเป่าลม |
สูญญากาศ deashing ไอเสีย | หนึ่งหรือสองคู่- โซนระบบ degassing สูญญากาศ (มาตรฐาน) |
ประเภทอัดเม็ด | น้ํา- แหวนอัดเม็ด/น้ํา- strandsอัดเม็ด/ภายใต้น้ําอัดเม็ด/ร้อนตาย- ใบหน้าอัดเม็ด |
มาตรฐานแรงดันไฟฟ้า | ตามแรงดันไฟฟ้าของที่ตั้งของลูกค้า |
อุปกรณ์ออปติโออันล์ | เครื่องตรวจจับโลหะ, ม้วน hualing ปิดอุปกรณ์, Masterbatch และสารเติมแต่งป้อน |
รับประกัน | 13 เดือนนับจากวันที่ออกใบตราส่ง |
บริการด้านเทคนิค | การออกแบบโครงการ, การก่อสร้างโรงงาน, การติดตั้งและคําแนะนํา, การว่าจ้าง |
วัสดุประเภทการให้อาหารสําหรับเครื่องอัดเม็ด:
1.ป้อนถัง( เหมาะสําหรับวัสดุ agglomerated, เศษวัสดุแข็ง, เกล็ดแข็งบด)
2.กับเครื่องแยกเครื่อง agglomerator (เหมาะสําหรับฟิล์ม, ถุงฯลฯ, agglomerateเกล็ดขนาดเล็ก)
3.บดอัด( เหมาะสําหรับการรวมขนาดใหญ่ถุงฟิล์ม, ถุงผ้า, ผ้า, ไนลอนฯลฯ)
4.รีลป้อน( เหมาะสําหรับลูกกลิ้งฟิล์ม)
5.ป้อนแรงด้านข้าง( เหมาะสําหรับเศษฟิล์ม, เศษวัสดุแข็ง)
6.แนวตั้งแรงป้อน( เหมาะสําหรับเศษฟิล์มและวัสดุแข็งเศษ)
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
แบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | กําลังมอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์) | กําลังป้อนแรงด้านข้างมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | ความจุ (กก. / ชม.) |
SJ100/30 - SJ100/30 | Φ100 | 55-75 | 5.5 | 150-200 |
SJ120/30 - SJ120/30 | Φ120 | 75-90 | 7.5-11 | 200-350 |
SJ130/30 - SJ130/30 | Φ130 | 90-110 | 11 | 300-400 |
SJ150/30 - SJ150/30 | Φ150 | 132-160 | 15 | 350-500 |
SJ160/30 - SJ160/30 | Φ160 | 160-185 | 15 | 450-550 |
SJ180/30 - SJ180/30 | Φ180 | 185-200 | 18.5 | 600-800 |
SJ200/30 - SJ200/30 | Φ200 | 200-250 | 22 | 800-1000 |
หมายเหตุ: ขั้นตอนเดียวหรือขั้นตอนคู่เป็นตัวเลือกของ ความจุข้างต้นจะขึ้นอยู่กับเศษฟิล์ม/เกล็ดแข็ง/วัสดุ agglomerated, ความจุที่แท้จริงแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพที่แตกต่างกันของวัตถุดิบของ
รูปแบบเครื่อง:
เครื่องชิ้นส่วนหลัก:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย:
![]() | ![]() |
ป้ายกำกับยอดนิยม: เม็ดพลาสติกเครื่องรีไซเคิลสําหรับeva, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ที่ทําในประเทศจีน